000 | 00538nam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | OOB009202050053 | ||
008 | 200303s1992 esp spa | ||
019 | _aM 11702-1992 | ||
020 | _a84-260-2412-2 | ||
130 | _aCenso de locales 1990. Orense | ||
245 | _aCenso de locales 1990. Orense | ||
260 |
_aMadrid _bInstituto Nacional de EstadÃstica _c1992 |
||
300 |
_av. <III> _c30 |
||
505 | _aContén : V. 3 : Resultados provinciales : Ourense | ||
650 | _aEmpresas - Ourense - 1990 - Censos | ||
999 |
_c44038 _d44038 |