000 | 00508nam a2200157 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | |||
008 | 010101 | ||
100 | _aIBOR Y GUARDIA, ANTONIO | ||
245 | _aPROGRAMA DE LAS LECCIONES DE GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA-RECTILINEA CORRESPONDIENTE AL 2º AÑO DE MATEMATICAS | ||
260 |
_aORENSE _bIMP. DE ANTONIO OTERO _c1898 |
||
300 | _c20 | ||
500 | _a Nº Exemplares: 1 // Encadernación: RUSTICA | ||
650 | _aORENSE | ||
700 | _aIBOR Y GUARDIA, ANTONIO | ||
999 |
_c32021 _d32021 |