000 | 00489nam a2200157 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | |||
008 | 040917 | ||
100 | _aVALCARCEL Y QUIROGA, ANTONIO | ||
245 | _aEQUIVALENCIAS METRICAS DE LA PROVINCIA DE ORENSE | ||
260 |
_aORENSE _bIMPRENTA DE ANTONIO OTERO _c1878 |
||
300 | _c17 | ||
500 | _a Nº Exemplares: 1 // Encadernación: RUSTICA | ||
650 | _aPESOS Y MEDIDAS | ||
700 | _aVALCARCEL Y QUIROGA, ANTONIO | ||
999 |
_c29531 _d29531 |