000 | 00452nam a2200157 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | |||
008 | 010101 | ||
100 | _aVV. AA. | ||
245 |
_aLAS TIERRAS CULTIVADAS DE VALGA Y PUENTECESURES _cDOMNGUEO (PR.) |
||
260 |
_aPONTEVEDRA _bMISION BIOLOGICA DE GALICIA. CSIC _c1971 |
||
300 | _c25 | ||
440 | _aESTUDIOS EDAFOLOGICOS COMARCALES. 1 | ||
500 | _aEncadernación: RUSTICA | ||
700 | _aVV. AA. | ||
999 |
_c2951 _d2951 |