000 | 00492nam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | |||
008 | 920513 | ||
100 | _aANONIMO | ||
245 | _aEXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA. MAPA DA PROVINCIA. ESCALA 1: 150.000 | ||
260 |
_aA CORUÑA _bDIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA _c1988 |
||
300 | _c26 | ||
500 | _a Nº Exemplares: 1 // Encadernación: PLIEGO | ||
650 | _aCARTOGRAFIA | ||
650 | _aGALICIA | ||
700 | _aANONIMO | ||
999 |
_c26310 _d26310 |