000 | 00523nam a2200145 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | |||
008 | 020118 | ||
100 | _a | ||
245 | _aSUDAN PRODUCTS: AZUCAR,ARROZ, MAIZ, GOMA ARABICA, HABAS, SESAMO, MELON, TABACO, TRIGO, CACAHUETES, GUISANTE, MIJO, PALMERA, LUPINA, CAFÉ, CHILLI, GUISANTE, CEBADA, TE, HABA, ALUBIA | ||
260 | _aSUDAN | ||
300 | _c23 | ||
500 | _a Nº Exemplares: 1 // Encadernación: RUSTICA | ||
650 | _aSUDAN | ||
999 |
_c23096 _d23096 |