000 | 00504nam a2200157 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | |||
008 | 020118 | ||
100 | _a | ||
245 | _aINDIA. BOMBAY | ||
260 |
_aBOMBAY _bSERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MINISTERIO DE LA INFORMACION Y RADIODIFUSION DEL GOBIERNO DE LA INDIA |
||
300 | _c23 | ||
500 | _aACOMPAÑA MAPA DE BOMBAY // Nº Exemplares: 1 // Encadernación: RUSTICA | ||
650 | _aINDIA | ||
650 | _aBOMBAY | ||
999 |
_c22992 _d22992 |