000 | 00627nam a2200157 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | |||
008 | 900410 | ||
100 | _aTORRES LUNA, Mª PILAR DE; PAZO LABRADOR, ALBERTO J.; SANTOS SOLLA, JOSE MANUEL | ||
245 | _aGALICIA, REXION DE CONTRASTES XEOGRAFICOS | ||
260 |
_aSANTIAGO DE COMPOSTELA _bUNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA _c1990 |
||
300 | _c19 | ||
440 | _aBIBLIOTECA DE DIVULGACION: SERIE GALICIA. Nº 2 | ||
500 | _a Nº Exemplares: 1 // Encadernación: RUSTICA | ||
700 | _aTORRES LUNA, Mª PILAR DE; PAZO LABRADOR, ALBERTO J.; SANTOS SOLLA, JOSE MANUEL | ||
999 |
_c20622 _d20622 |